Calendario sociale
Il calendario a punti può essere soggetto a modifiche durante la stagione, in concomitanza di gare o cicloraduni è
prevista anche l'uscita di gruppo,
il luogo dell'appuntamento è soltanto indicativo, per ogni uscita fare riferimento all'apposito
messaggio nella sezione uscite del Forum.
Ai fini della redazione della classifica la partecipazione agli Eventi G.S.C. assegnerà 50 punti,
saranno assegnati 30 punti per gare, cicloraduni e gite sociali con un minimo di 5 soci partecipanti,
tutte le altre uscite assegneranno 10 punti.
Controlla la classifica
Cerca
Lista delle prove del campionato 2012
| # | Data | Luogo | Manifestazione | Note | |
![]() | 1 | domenica 8 gennaio | Morlupo | uscita di gruppo | |
![]() | 2 | domenica 15 gennaio | Morlupo | uscita di gruppo | |
![]() | 3 | domenica 22 gennaio | Roma | La Corsa di Miguel | Cicloraduno |
![]() | 4 | domenica 29 gennaio | Morlupo | uscita di gruppo | |
![]() | 5 | domenica 5 febbraio | Morlupo | uscita di gruppo | |
![]() | 6 | domenica 12 febbraio | Morlupo | uscita di gruppo | |
| 7 | domenica 19 febbraio | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 8 | domenica 26 febbraio | Terni | GF Francesco Cesarini | ||
| 9 | domenica 4 marzo | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 10 | domenica 11 marzo | Montefalco | GF La Sagrantino | ||
| 11 | domenica 18 marzo | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 12 | domenica 25 marzo | Porto S. Stefano | GF Argentario | Mountain Bike | |
| 13 | domenica 1 aprile | Cervia | GF Selle Italia | ||
| 14 | domenica 15 aprile | Trevignano Romano | GF Lago di Bracciano | ||
| 15 | domenica 22 aprile | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 16 | mercoledì 25 aprile | Ninfa | gita sociale | 50 punti | |
| 17 | domenica 29 aprile | Mentana | GF La Garibaldina | ||
| 18 | domenica 6 maggio | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 19 | domenica 13 maggio | Morlupo | Bimbimbici | 50 punti | |
| 20 | domenica 20 maggio | Cesenatico | GF Nove Colli | ||
| 21 | domenica 27 maggio | Vetralla | GF Monte Fogliano | Mountain Bike | |
| 22 | sabato 2 giugno | San Benedetto | gita sociale/randonee | 50 punti | |
| 23 | domenica 3 giugno | Verona | GF Cunego | ||
| 24 | domenica 10 giugno | Passo Corese | GF delle Cerase | ||
| 25 | domenica 17 giugno | Feltre | GF Sportful | ||
| 26 | domenica 24 giugno | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 27 | domenica 1 luglio | Urbino | GF Straducale | ||
| 28 | domenica 8 luglio | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 29 | domenica 15 luglio | Treviso | GF Pinarello | ||
| 30 | domenica 22 luglio | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 31 | domenica 29 luglio | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 32 | domenica 5 agosto | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 33 | domenica 12 agosto | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 34 | domenica 19 agosto | Vasanello | GF Knudsen | ||
| 35 | domenica 26 agosto | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 36 | domenica 2 settembre | Assisi | gita sociale/randonee | 50 punti | |
| 37 | domenica 9 settembre | Rieti | Memorial D'angeli | Cicloraduno | |
| 38 | domenica 16 settembre | Roma | 24h Roma | 50 punti - Mountain Bike | |
| 39 | domenica 23 settembre | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 40 | domenica 30 settembre | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 41 | domenica 7 ottobre | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 42 | domenica 14 ottobre | Roma | GF Roma | ||
| 43 | domenica 21 ottobre | Morlupo | uscita di gruppo | ||
| 44 | domenica 28 ottobre | Morlupo | uscita di gruppo |


